Description
| Type de source | LED SMD Bridgelux |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale | 6,6 W |
| Puissance absorbée | 6,6 W |
| Tension / Fréquence | 220240 V AC 50/60 Hz |
| Intensité | 57 mA |
| Facteur de puissance | 0,50 |
| Flux lumineux total | 680 lm |
| Flux lumineux utile | 621 lm |
| Angle de faisceau | 36 ° |
| Température de couleur | 4000 K (Neutral White) |
| Indice de rendu des couleurs (IRC / Ra) | 8084 |
| Classe énergétique | E |
| Efficacité lumineuse | 103 lm/W |
| Durée de vie moyenne | ~ 25 000 h |
| Nombre de cycles on/off | 40 000 |
| Vitesse dallumage | 0,5 s |
| Compatible minuterie | Yes |
| Compatible détection | Yes |
| Température dutilisation | 20 °C to +40 °C |
| Poids net | ~ 47,4 g |
| Mercure | 0 mg |
| Variation (dimmable) | No |






Reviews
There are no reviews yet.