Description
| Type de source | LED SMD 3030 |
| Culot | GU10 |
| Puissance nominale | 3,6 W |
| Puissance absorbée | 3,6 W |
| Tension / Fréquence | 220240 V AC 50/60 Hz |
| Intensité | 22 mA |
| Facteur de puissance | 0,70 |
| Variation / Dimmable | Oui par coupure de fin de phase |
| Flux lumineux total | 420 lm |
| Flux lumineux utile | 362 lm |
| Faisceau / Angle | 36° |
| Température de couleur | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 8084 |
| Équivalence lampe | env. 50 W |
| Classe énergétique | E |
| Efficacité lumineuse | 116,67 lm/W |
| Durée de vie moyenne | 25 000 h (L70/B50) |
| Cycles marche/arrêt | 40 000 |
| Temps dallumage | 0,5 s |
| Compatible minuterie | Oui |
| Compatible détection | Oui |
| Température dutilisation | -20°C à +40°C |
| Poids net | 15 g |
| Mercure | 0 mg |
| Applications spécifiques | Lampe non adaptée aux poussières ou à lhumidité |






Reviews
There are no reviews yet.