Description
Description du Produit
Le Compteur d’Énergie Imesys/Legrand Conto D1 MID 32A est conçu pour les réseaux monophasés et permet une connexion directe. Il offre une mesure précise de l’énergie active, facilitant l’intégration dans les systèmes de supervision de la consommation grâce à sa sortie à impulsions.
Caractéristiques Techniques
| Courant d’Entrée | |
| Courant de démarrage (Ist) | 0,02A |
| Courant minimum (Imin) | 0,5A |
| Courant de base (Ib) | 5A |
| Courant maximum (Imax) | 32A |
| Surcharge de courte durée | 30Imax/10ms |
| Consommation d’énergie | 9,7VA/0,6W @ 264V |
| Tension d’Entrée | |
| Tension monophasée de référence | 230V |
| Plage de fonctionnement spécifiée | 196…264V |
| Réseau | |
| Fréquence de référence | 50-60Hz |
| Tolérance de fréquence | 47…63Hz |
| Alimentation Auxiliaire | |
| Tension nominale | Prise sur la mesure (auto-alimenté) |
| Précision | |
| Énergie active kWh EN/IEC 62053-21 | cl. 1 |
| Affichage | |
| Type | LCD |
| Hauteur des chiffres | 6mm |
| Résolution de l’énergie | 99999,99 kWh |
| Caractéristiques Mécaniques | |
| Boîtier | 1 module DIN 43880 (35mm) |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate auto-extinguible |
| Degré de protection | IP20 bornes |
| Bornes scellables | Oui |
| Type de connexions | Bornes à vis |
| Câble avec embout | sortie – max 6mm², entrée – max 10mm² |
| Câble flexible | sortie – max 4mm², entrée – max 7mm² |
| Conditions Environnementales | |
| Plage de température nominale | -555°C |
| Plage de température pour le stockage et le transport | -2570°C |
| Adapté aux climats tropicaux | Oui |
| Dissipation maximale de puissance | 1W |
| Sortie | |
| Communication RS485 | Non |
| Protocole | – |
| Standard | – |
| Vitesse de transmission | – |
| Impulsions d’Énergie SO EN/IEC 62053-31 | Oui |
| Type | Optorelais sans potentiel |
| Plage de contact | 12…27Vdc/10…27mA |
| Énergie assignable | Énergie active |
| Poids de l’impulsion | 1 imp/Wh |
| Durée de l’impulsion | 700ms |






Reviews
There are no reviews yet.