Description
| Type de source | LED SMD |
| Culot | GU10 |
| Puissance nominale | 3,6 W |
| Puissance absorbée | 3,6 W |
| Tension | 220240 V AC |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Intensité | 22 mA |
| Facteur de puissance | 0,70 |
| Flux lumineux total | 400 lm |
| Flux lumineux utile | 345 lm |
| Angle du faisceau | 36° |
| Température de couleur | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 8084 |
| Classe énergétique | E |
| Efficacité lumineuse | 111 lm/W |
| Durée de vie | 25 000 h (L70/B50) |
| Cycles marche/arrêt | 40 000 |
| Temps dallumage | 0,5 s |
| Variation | Oui coupure de fin de phase |
| Compatible minuterie / détecteur | Oui |
| Température de fonctionnement | -20°C à +40°C |
| Mercure | 0 mg |
| Poids | 50 g |






Reviews
There are no reviews yet.