Description
Tube fluorescent 110V 80W 0.83A G13 PHILIPS (8010R-9280059010)
Lampe Fluorescente Ultra-Violet (UVA) Professionnelle de marque Philips.
Caractéristiques de la Lampe (EAN 8711500612625)
| Caractéristique | Détail |
| Marque/Modèle | Philips TL 80W/10-R SLV/25 Flexo Print |
| Type | Lampe à décharge (Fluorescence) Ultra-Violet A (UV-A) |
| Puissance | 80 W |
| Culot | G13 (tube fluorescent standard, deux broches) |
| Dimensions | Longueur totale : 1514.2 mm (environ 1,5 mètre) ; Diamètre : 40.5 mm (forme Torche) |
| Particularité | La mention -R indique qu’elle est équipée d’un réflecteur interne à 200° pour diriger le rayonnement UV. |
| Fonctionnement | Nécessite un ballast externe (ferromagnétique) et un appareil d’allumage/starter. |
| Rayonnement | Émet un rayonnement UV-A dans la plage 350-400 nm. Ratio UV-B/UV-A inférieur à 0.1%. |
Domaines d’application et Appareils Compatibles
Cette lampe est une source de lumière actinique UV-A de performance et est principalement utilisée dans des environnements industriels et techniques.
1. Applications (Appareils) Spécifiques
| Domaine | Usage | Appareils/Systèmes |
| Reprographie | Processus de développement de films ou de plaques sensibles aux UV. | Appareils d’insolation (Exposure Units) pour imprimeries, ateliers de gravure ou de sérigraphie. |
| Photopolymérisation | Durcissement rapide de colles, résines, encres ou revêtements (peintures, vernis) sensibles aux UV-A. | Machines de séchage UV ou tunnels de polymérisation industriels (utilisés dans la fabrication ou l’impression). |
| Lutte contre les insectes | Bien que l’EAN spécifique indique « Non » pour cet usage, les lampes UV-A sont couramment utilisées pour cela. | Désinsectiseurs électriques professionnels (pièges à insectes). |
2. Type de Luminaire Compatible
Le tube Philips TL 80W/10-R doit être monté dans un luminaire professionnel ou un système conçu pour :
Accueillir un tube fluorescent de 1500 mm de long.
Être équipé d’un culot G13 et d’un système électrique (ballast et starter) compatible 80W.
Être adapté à l’application UV-A spécifique (par exemple, un réflecteur spécifique pour la polymérisation).






Reviews
There are no reviews yet.